歡迎進入上海韜世實業發展有限公司網站!
24小時熱線電話:13564328909
Product
當前位置:首頁 / 產品中心 / 日本 綠測器midori / 角度傳感器 / THD20xxZ-R/THD20xxZ-D綠測器midori傾斜角度傳感器THD20xxZ-D

產品簡介
綠測器midori傾斜角度傳感器THD20xxZ-D雙軸測斜儀·外殼直徑:Φ40mm(Φ1.57in)·電氣傾斜角度:±10°?±60° ·輸出:電壓比輸出/數字輸出(RS-485)·線性度:<±1 %FS
技術文章
2025-11-08
2025-11-05
2025-11-04
2025-11-03| 應用領域 | 環保,食品/農產品,石油,地礦,道路/軌道/船舶 |
|---|
綠測器midori傾斜角度傳感器THD20xxZ-D

主要特點:
·雙軸測斜儀
·外殼直徑:Φ40mm(Φ1.57in)
·電氣傾斜角度:±10°?±60°
·輸出:電壓比輸出/數字輸出(RS-485)
·線性度:<±1 %FS
使用索引點重置功能以秒為單位調整水平 傳統測斜儀的水平調節需要時間,因為它是通過使用安裝板上的修剪器或調節螺釘完成的。使用RS-485命令或“用戶可配置的調整卡(可選)”,可以輕松將THD2000Z復位到水平位置(±0°位置)。 如何使用用戶可配置的調整卡 可配置范圍與水平范圍在±5°范圍內。 | ![]() |
使用數字阻尼控制功能消除外部噪聲 與傳統的傾角儀不同,THD2??000Z采用數字濾波器,可消除外部噪聲,并在高振動環境中讀取傾斜儀的精確角度。 僅在我們的工廠啟用數字濾波器的配置。 | ![]() |
| 產量 | 電壓比輸出 | 串行(RS-485) |
| 有效的電動旅行 | ±10°,±20°,±30°,±45°,±60° | ±30°,±60° |
| 線性 | ±1%FS | |
| 輸入電壓 | DC5±0.25V | |
| 目前的消費 | 75mA MAX。 | |
| 輸出范圍 | 10-90%輸入電壓 | - |
| 輸出分辨率 | 相當于12位 | 0.006°(不包括噪音) |
| 響應時間 | 階躍響應(時間常數):443ms(STD。) 70ms期間的可選時間常數 - 16步中900ms(選項) | |
| 溫度。特性 | 0°位置:±0.2° 傾斜角度:@±20°:1.2° | 0°位置:±0.2° 傾斜角度:@±10°:0.6°@±60° :4.4° |
| EMS | IEC61000-4-3:3級(10V / m) | |
| EMI | IEC61000-4-6 CISPR22_A_10m | |
| ESD | IEC61000-4-2:±16kV | |
| 工作溫度 范圍 | -30 - + 85℃ | |
| 振動 | 70m / S2,5-500Hz(10分鐘)2小時 | |
| 休克 | 1000m / S2,半正弦波6ms | |
| IP等級 | IP40 | |


| 產品編號 | 角度 | 林。 | 輸入電壓 | 產出比率 | 輸出分辨率 | 特征 | 數據/商店 |
| THD20xxZ-R | ±10 °? ±60° | ±1%FS | DC5V±0.25V | 10-90%輸入電壓 | 12位 | 比率輸出 雙軸/單軸 IP40 | PDF DXF SHOP |
| THD20xxZ-d | ±30° /±60° | ±1%FS | DC5V±0.25V | - | 0.006° | RS-485 雙軸/單軸 IP40 | PDF DXF SHOP |
![]() | 牙科椅:靠背斜倚角 |
![]() | 消防車:梯子角度 |
![]() | 叉車:車身傾斜度,叉角 |
如有需要更多產品,請聯系銷售人員或加微信號: 綠測器midori傾斜角度傳感器THD20xxZ-D
13564328909
掃描微信號