歡迎進(jìn)入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時熱線電話:13564328909
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國 易福門IFM / IFM光纖放大器 / OBF506ifm易福門OBF506光纖放大器開關(guān)頻率高

產(chǎn)品簡介
ifm易福門OBF506光纖放大器開關(guān)頻率高OBF506通過按鈕輕松調(diào)節(jié)靈敏度和脈沖展寬用于檢查運(yùn)行、開關(guān)狀態(tài)和功能的 LED 顯示用作漫反射傳感器或?qū)ι涫絺鞲衅?/br>開關(guān)頻率高,適用于快速處理。使用高質(zhì)量玻璃光纖工作,應(yīng)對嚴(yán)苛工業(yè)應(yīng)用
產(chǎn)品分類
技術(shù)文章
2025-11-08
2025-11-05
2025-11-04
2025-11-03| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|
ifm易福門OBF506光纖放大器開關(guān)頻率高

技術(shù)參數(shù)
| 應(yīng)用 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設(shè)計 | 用于金屬包皮的光纖 FE/FT-50 | |||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | |||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 50 | |||||||||
| 防護(hù)等級 | III | |||||||||
| 反相保護(hù) | 有 | |||||||||
| 光線種類 | 紅外線 | |||||||||
| 波長 [nm] | 880 | |||||||||
| 輸出 | ||||||||||
| 電氣設(shè)計 | PNP/NPN; (自動負(fù)載檢測PNP/NPN) | |||||||||
| 輸出功能 | 亮通和暗通模式; (可選) | |||||||||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | |||||||||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | |||||||||
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | 500 | |||||||||
| 短路保護(hù) | 有 | |||||||||
| 短路保護(hù)類型 | 脈沖 | |||||||||
| 過載保護(hù) | 有 | |||||||||
| 時間功能 [s] | 0.001...0.09 | |||||||||
| 監(jiān)控范圍 | ||||||||||
| 檢測距離 [m] | 0...0.4; (對射式傳感器) | |||||||||
| 檢測距離 [mm] | 0...40; (漫反射傳感器) | |||||||||
| 出廠設(shè)定 |
| |||||||||
| 檢測距離可設(shè) | 有 | |||||||||
| 工作條件 | ||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | |||||||||
| 外殼防護(hù)等級 | IP 65 | |||||||||
| 認(rèn)證/測試 | ||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| |||||||||
| MTTF [年] | 834 | |||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||
| 重量 [g] | 67 | |||||||||
| 外殼 | 矩形的 | |||||||||
| 尺寸 [mm] | 36 x 15 x 60 | |||||||||
| 原材料 | PPE 改良的 | |||||||||
| 透鏡校準(zhǔn) | 側(cè)面的鏡組 | |||||||||
| 顯示器/操作件 | ||||||||||
| 顯示 |
| |||||||||
| 注釋 | ||||||||||
| 注釋 |
| |||||||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | |||||||||
| 電氣連接 | ||||||||||
| 接插件: 1 x M8 | ||||||||||


如有需要詳情,請點(diǎn)擊:ifm易福門OBF506光纖放大器開關(guān)頻率高
Ifm易福門傳感器 Ifm易福門傳感器
13564328909
掃描微信號