歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話:13564328909
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國(guó) 易福門IFM / IFM激光傳感器 / OJ5136ifm易福門激光傳感器OJ5136激光鏡面反射

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ifm易福門激光傳感器OJ5136激光鏡面反射OJ5136可靠檢測(cè)很小物體特別緊湊的外科,用于機(jī)器人、裝配和處理技術(shù)極長(zhǎng)量程靈敏度和輸出功能的直觀設(shè)定使用可見激光光點(diǎn),可輕松對(duì)準(zhǔn)
產(chǎn)品分類
技術(shù)文章
2025-11-08
2025-11-05
2025-11-04
2025-11-03ifm易福門激光傳感器OJ5136激光鏡面反射

技術(shù)參數(shù)
| 應(yīng)用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能原理 | 鏡面反射傳感器 | ||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 15 | ||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||
| 反相保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 光線種類 | 紅光 | ||||||||||
| 波長(zhǎng) [nm] | 650 | ||||||||||
| 使用壽命 [h] | 50000 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 亮通和暗通模式; (可選) | ||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||||||||
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | 2000 | ||||||||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||||
| 過載保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||
| 棱鏡反射鏡的檢測(cè)距離 [m] | 8; (棱鏡反射鏡 50 x 50 mm E20722) | ||||||||||
| 檢測(cè)距離可設(shè) | 有 | ||||||||||
| 小的可識(shí)別物體直徑 [mm] | 2.5; (0,1 m; 2,5 m: 4; 5 m: 8) | ||||||||||
| 光斑直徑大值 [mm] | 12 | ||||||||||
| 光點(diǎn)尺寸參考 | 在大的檢測(cè)距離 | ||||||||||
| 偏振濾光鏡 | 有 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -10...60 | ||||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||||||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| 激光防護(hù)等級(jí) | 1 | ||||||||||
| 激光保護(hù)注意事項(xiàng) |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 697 | ||||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 重量 [g] | 77 | ||||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 35 x 11 x 24 | ||||||||||
| 原材料 | 外殼: ABS; LED窗口: SEPS; 按鈕: SEPS | ||||||||||
| 透鏡材料 |
| ||||||||||
| 透鏡校準(zhǔn) | 側(cè)面的鏡組 | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| 電子鎖 | 有 | ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M8 | ||||||||||
| 圖表 | |||||||||||
| 過量增益圖 | |||||||||||


如有需要詳情,請(qǐng)點(diǎn)擊:ifm易福門激光傳感器OJ5136激光鏡面反射
Ifm光電式傳感器 Ifm光電式傳感器
13564328909
掃描微信號(hào)