歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時熱線電話:13564328909
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國 易福門IFM / IFM電感式傳感器 / IE5329IE5329易福門ifm電感式傳感器節(jié)省空間設(shè)計(jì)

產(chǎn)品簡介
IE5329易福門ifm電感式傳感器節(jié)省空間設(shè)計(jì)IE5329特別節(jié)省空間的設(shè)計(jì)用于空間受限的情況感應(yīng)范圍大,正常運(yùn)作時間長清晰明確地指示開關(guān)狀態(tài)*的開關(guān)頻率
產(chǎn)品分類
技術(shù)文章
2025-11-08
2025-11-05
2025-11-04
2025-11-03| 品牌 | IFM/德國易福門 |
|---|
IE5329易福門ifm電感式傳感器節(jié)省空間設(shè)計(jì)

技術(shù)參數(shù)
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC; (根據(jù)PELV標(biāo)準(zhǔn); 符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | 15; (24 V) | ||||||||||||||
| 防護(hù)等級 | III | ||||||||||||||
| 反相保護(hù) | 是 | ||||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||||||||||||
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | 800 | ||||||||||||||
| 短路保護(hù) | 是 | ||||||||||||||
| 短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||||||||
| 過載保護(hù) | 是 | ||||||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 4 | ||||||||||||||
| 實(shí)際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 4 ± 10 % | ||||||||||||||
| 工作距離 [mm] | 0...3.25 | ||||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||||
| 校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||||||||||
| 開關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||||||
| 外殼防護(hù)等級 | IP 65; IP 67; (用ifm插座妥善擰緊) | ||||||||||||||
| 認(rèn)證/測試 | |||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||
| MTTF [年] | 2408 | ||||||||||||||
| UL認(rèn)證 |
| ||||||||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||
| 重量 [g] | 18.2 | ||||||||||||||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||||||
| 安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 50 | ||||||||||||||
| 螺紋代號 | M8 x 1 | ||||||||||||||
| 原材料 | 黃銅 特殊鍍層; 保護(hù)板: LCP 桔黃色; 固定螺母: 黃銅 | ||||||||||||||
| 擰緊扭矩 [Nm] | A = 5 mm: ≤ 1 Nm; B: ≤ 2 Nm | ||||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M8 | ||||||||||||||
| 圖表 | |||||||||||||||
| 安裝 | |||||||||||||||



如有需要詳情,請點(diǎn)擊:IE5329易福門ifm電感式傳感器節(jié)省空間設(shè)計(jì)
13564328909
掃描微信號