歡迎進入上海韜世實業發展有限公司網站!
24小時熱線電話:13564328909

產品簡介
IM5117易福門電感式傳感器五個感應面位置IM5117適用于輸送機的長感應范圍堅固的外殼,適用于嚴苛的工業環境五個感應面位置可選用于檢查開關狀態和操作的 LED 顯示位于角處的 LED 在任何安裝位置都清晰可見
產品分類
技術文章
2025-11-08
2025-11-05
2025-11-04
2025-11-03| 品牌 | IFM/德國易福門 |
|---|
電感式傳感器是利用線圈自感或互感系數的變化來實現非電量電測的一種裝置。利用電感式傳感器,能對位移、壓力、振動、應變、流量等參數進行測量。它具有結構簡單、靈敏度高、輸出功率大、輸出阻抗小、抗干擾能力強及測量精度高等一系列優點,因此在機電控制系統中得到廣泛的應用。它的主要缺點是響應較慢,不宜于快速動態測量,而且傳感器的分辨率與測量范圍有關,測量范圍大,分辨率低,反之則高。
IM5117易福門電感式傳感器五個感應面位置

技術參數
| 電氣數據 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC; (符合cULus - Class 2標準) | ||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 20 | ||||||||||||
| 防護等級 | II | ||||||||||||
| 反相保護 | 是 | ||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 200 | ||||||||||||
| 開關頻率DC [Hz] | 60 | ||||||||||||
| 短路保護 | 是 | ||||||||||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||||
| 過載保護 | 是 | ||||||||||||
| 監控范圍 | |||||||||||||
| 感應距離 [mm] | 40 | ||||||||||||
| 工作距離 [mm] | 0...32.4 | ||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||
| 校正系數 | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
| MTTF [年] | 1494 | ||||||||||||
| UL認證 |
| ||||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||||
| 重量 [g] | 151.5 | ||||||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||||||
| 感應面 | 5個位置可選 | ||||||||||||
| 安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||||||
| 尺寸 [mm] | 40 x 40 x 54 | ||||||||||||
| 原材料 | PA | ||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數 | ||||||||||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 鎖定: 鎖定, 可旋轉的 | ||||||||||||




如有需要詳情,請點擊:IM5117易福門電感式傳感器五個感應面位置
13564328909
掃描微信號